高压锅炉管
高压锅炉管是用于制造高温高压蒸汽锅炉、管道、石油化工炉管、换热器管、承压管道无缝钢管、高压化肥设备及管道以及其他化工设备无缝钢管的无缝钢管。
标准
- 中国国家标准: GB5310-2017
- 美国机械工程师协会标准: ASME SA-106, ASME SA-192, ASME SA-209M, ASME SA-210M, ASME SA-213M, ASME SA-335M
- 德国工业标准: DIN17175
- 日本工业标准: JIS G3462
应用
用于制造锅炉水冷壁、省煤器、再热器、过热器和蒸汽管道。
尺寸公差
钢管壁厚和外径公差根据 GB5310 标准
Pipe Type | Pipe Dimension (mm) | Allowable Tolerance | |
---|---|---|---|
Standard Grade | Premium Grade | ||
Hot Rolled Pipe | Outer Diameter D ≤159 | ±1.0% (minimum ±0.5mm) | ±0.75% (minimum ±0.3mm) |
Outer Diameter D >159 | ±1.0% | ±0.90% | |
Wall Thickness S <3.5 | +15% (minimum +0.48mm) -10% (-0.32mm) | ±10% (minimum ±0.2mm) | |
Wall Thickness S 3.5~20 | +15% -10% | ±10% | |
Wall Thickness S >20, D<219 | ±10% | ±7.5% | |
Wall Thickness S >20, D≥219 | +12.5% -10.0% | ±10% | |
Cold Drawn Pipe | Outer Diameter D ≤30 | ±0.20mm | ±0.15mm |
Outer Diameter D >30~50 | ±0.30mm | ±0.25mm | |
Outer Diameter D >50 | ±0.8% | ±0.6% | |
Wall Thickness S 2~3 | +12% -10% | ±10% | |
Wall Thickness S >3 | ±10% | ±7.5% |
替代的 GB5310 标准公差
Pipe Type | Pipe Dimension (mm) | Allowable Tolerance | |
---|---|---|---|
Standard Grade | Premium Grade | ||
Hot Rolled Pipe | Outer Diameter D ≤159 | ±1.0% (minimum ±0.50mm) | ±0.75% (minimum ±0.40mm) |
Outer Diameter D >159 | ±1.0% | ±0.90% | |
Wall Thickness S ≤20 | +15.0% (minimum +0.45mm) -12.5% (-0.35mm) | ±10% (minimum ±0.30mm) | |
Wall Thickness S >20 | ±12.5% | ±10% | |
Cold Drawn Pipe | Outer Diameter D 10~30 | ±0.40mm | ±0.20mm |
Outer Diameter D >30~50 | ±0.45mm | ±0.25mm | |
Outer Diameter D >50 | +1.0% | ±0.75% | |
Wall Thickness S 1.5~3.0 | +15% -10% | ±10% | |
Wall Thickness S >3.0 | +12.5% -10% | ±10% |
其他标准规定的钢管壁厚和外径公差
Item | 标准 | Range | Allowable Tolerance |
---|---|---|---|
Outer Diameter | DIN17175 | Hot Pipe D ≤ 100mm | ±0.75% (minimum ±0.5mm) |
Hot Pipe D > 100~320mm | ±0.9% | ||
Cold Pipe D ≤ 120mm | ±0.6% (minimum ±0.25mm) | ||
ASME SA-192M, ASME SA-209M, ASME SA-210M, ASME SA-213M, ASME SA-335M, JIS G 3461 | Hot Pipe D < 100mm | +0.4~-0.8mm | |
Hot Pipe D ≥ 100~< 160mm | +0.4~-1.2mm | ||
Hot Pipe D ≥ 160~< 200mm | +0.4~-1.8mm | ||
Hot Pipe D ≥ 200mm | +0.4~-2.4mm | ||
Cold Pipe D < 25mm | ±0.10mm | ||
ASME SA-106 | D 10.3~48.3mm | ±0.40mm | |
D > 48.3~114.3mm | ±0.79mm | ||
D > 114.3~219.1mm | +1.59~-0.79mm | ||
D > 219.1~457mm | +2.38~-0.79mm | ||
Wall Thickness | DIN17175 | D ≤ 130mm, S ≤ 2Sn | +15%~-10% |
D ≤ 130mm, S > 2Sn~4Sn | +12.5%~-10% | ||
D ≤ 130mm, S > 4Sn | ±9% | ||
130 < D ≤ 320mm, S ≤ 0.05D | +17.5%~-12.5% | ||
130 < D ≤ 320mm, 0.05D < S ≤ 0.11D | ±12.5% | ||
130 < D ≤ 320mm, S > 0.11D | ±10% | ||
ASME SA-192M, ASME SA-209M, ASME SA-210M, ASME SA-213M, ASME SA-335M, JIS G 3461 | Hot Pipe S ≥ 2~< 2.4mm, D < 100 | +40~0% | |
Hot Pipe S ≥ 2.4~< 3.8mm | +35~0% | ||
Hot Pipe S ≥ 3.8~< 4.6mm | +33~0% | ||
Hot Pipe S ≥ 4.6mm | +28~0% | ||
Cold Pipe D < 40, S < 2mm | +0.4~0mm | ||
ASME SA-106 | All dimensions | -12.5% |
注意: Sn 代表标准壁厚