我们为用户提供全系列符合所有 API SPEC 5CT 标准钢级和螺纹类型的石油套管和油管。我们的产品包括 H40、J55、K55、L80 1/9Cr/13Cr、R95、N80 1/Q、C90、T95、C110、P110 和 Q125 等钢级。产品尺寸涵盖 API SPEC 5CT 标准的所有外径、壁厚和所有螺纹类型。
API 系列套管
OD (mm/in) | Wall Thickness (mm) | H40 | J55, K55 | L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, R95 | N80-1, N80Q | C90, T95 | C110 | P110 | Q125 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.30 (4-1/2″) | 5.21 | S | S | API SPEC 5CT | ||||||
5.69 | S/B | |||||||||
6.35 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | |||||
7.37 | L/B | L/B | L/B | L/B | ||||||
8.56 | L/B | L/B | ||||||||
127.00 (5″) | 5.59 | S | ||||||||
6.43 | S/L/B | |||||||||
7.52 | S/L/B | L/B | L/B | L/B | L/B | L/B |
图例:
S – Short round thread
L – Long round thread
B – Buttress thread