API系列油管
OD (mm/in) | Wall Thickness (mm) | H40 | J55 | L80-1, L80-9Cr, L80-13Cr, R95 | N80-1, N80Q | C90 | T95 | P110 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.26 (1.900″) | 3.68 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | API SPEC 5CT |
5.08 | U | U | U | U | U | U | U | ||
60.32 (2-3/8″) | 4.24 | N | N | N | N | N | N | N | |
4.83 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | ||
73.02 (2-7/8″) | 5.51 | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | N/U | |
88.90 (3-1/2″) | 5.49 | N | N | N | N | N | N | N |
图例:
N – Non-upset
U – Upset
注意:
S: Short round thread
L: Long round thread
B: Buttress thread
N: Non-upset
U: Upset
我们可以提供各种尺寸、壁厚、钢级和螺纹类型,均符合 API SPEC 5CT 标准。如需详细规格或定制要求,请联系我们。