API标准钻杆

产品参数

我们供应 API 5DP 标准钻杆,尺寸范围从 2-3/8 英寸到 6-5/8 英寸,钢级包括 E75、X95、G105、S135 和 V150。提供多种加厚形式,如内加厚(IU)、外加厚(EU)和内外加厚(IEU)。

描述

API标准钻杆

关键技术参数:

  • 型号:V150,酸性工况
  • 尺寸范围:2-3/8″ 至 6-5/8″
  • 钢级: E75, X95, G105, S135, V150 和 SS105
  • 镦粗样式: 内部镦粗 (IU),外部镦粗 (EU),内外部镦粗 (IEU)
  • 长度范围: R1、R2 和 R3
  • 适用标准: API 5DP-PSL 1, PSL 2, PSL 3, API 7-2, RP7G, DS-1, and NS-1

钻杆规格

Size (in) Nominal Weight (lb/ft) Steel Grade Upset Style Connection Type (4) Pipe Body OD (Ddp, mm) Pipe Wall Thickness (t, mm) Weld Neck OD (Dte, mm) (2) Tool Joint OD (D, mm) Pin ID (dp, mm) Bevel Diameter (Df, mm) Approx. Mass (kg/m) (3)
4 14 E IU NC40 101.6 8.38 106.4 133.4 71.4 127.4 22.42
4 14 X, D IU NC40 101.6 8.38 106.4 133.4 68.3 127.4 22.76
4 14 G, F IU NC40 101.6 8.38 106.4 139.7 61.9 127.4 23.61
4 14 S, V, U IU NC40 101.6 8.38 106.4 139.7 50.8 127.4 24.03
4 15.7 G, F IU NC40 101.6 9.65 106.4 139.7 61.9 127.4 26.07
4-½ 13.75 E IU NC46 114.3 6.88 119.1 152.4 85.7 145.26 22.5
2-⅜ 6.65 E EU NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 82.95 10.45
2-⅜ 6.65 X, G, D, F EU NC26 60.32 7.11 65.1 85.7 44.5 82.95 10.58
2-⅞ 10.4 E EU NC31 73.02 9.19 81 104.8 54 100.41 16.25
2-⅞ 10.4 X, G, D, F EU NC31 73.02 9.19 81 104.8 50.8 100.41 16.5
2-⅞ 10.4 S, V, U EU NC31 73.02 9.19 81 111.1 41.3 100.41 17.19
3-½ 9.5 E EU NC38 88.9 6.45 98.4 120.7 68.3 116.28 15.77
3-½ 13.3 E EU NC38 88.9 9.35 98.4 120.7 68.3 116.28 20.77
3-½ 13.3 X, D EU NC38 88.9 9.35 98.4 127 65.1 116.28 21.76
3-½ 13.3 G, F EU NC38 88.9 9.35 98.4 127 61.9 116.28 21.9
3-½ 13.3 S, V, U EU NC38 88.9 9.35 98.4 127 54 116.28 22.22
3-½ 15.5 E EU NC38 88.9 11.4 98.4 127 65.1 116.28 24.67
3-½ 15.5 X, D EU NC38 88.9 11.4 98.4 127 61.9 116.28 25.07
3-½ 15.5 G, F EU NC38 88.9 11.4 98.4 127 54 116.28 25.38
3-½ 15.5 S, V, U EU NC40 88.9 11.4 98.4 139.7 57.2 127.4 26.19
4 14 E EU NC46 101.6 8.38 114.3 152.4 82.6 145.26 23.67
4 14 X, G, D, F EU NC46 101.6 8.38 114.3 152.4 82.6 145.26 24.12
4 14 S, V, U EU NC46 101.6 8.38 114.3 152.4 76.2 145.26 24.46
4-½ 13.75 E EU NC50 114.3 6.88 127 168.3 95.3 153.99 23.65
4-½ 16.6 E EU NC50 114.3 8.56 127 168.3 95.3 153.99 27.51
4-½ 16.6 X, G, D, F EU NC50 114.3 8.56 127 168.3 95.3 153.99 28.07
4-½ 16.6 S, V, U EU NC50 114.3 8.56 127 168.3 88.9 153.99 28.47
4-½ 20 E EU NC50 114.3 10.92 127 168.3 92.1 153.99 32.93
4-½ 20 X, G, D, F EU NC50 114.3 10.92 127 168.3 88.9 153.99 33.63
4-½ 20 S, V, U EU NC50 114.3 10.92 127 168.3 76.2 153.99 34.34
4-½ 16.6 E IEU NC46 114.3 8.56 119.1 158.8 82.6 145.26 27.36
4-½ 16.6 X, G, D, F IEU NC46 114.3 8.56 119.1 158.8 76.2 145.26 27.73
4-½ 16.6 S, V, U IEU NC46 114.3 8.56 119.1 158.8 69.9 145.26 28.04
4-½ 20 E IEU NC46 114.3 10.92 119.1 158.8 76.2 145.26 32.94
4-½ 20 X, D IEU NC46 114.3 10.92 119.1 158.8 69.9 145.26 33.69
4-½ 20 G, F IEU NC46 114.3 10.92 119.1 158.8 63.5 145.26 33.97
4-½ 20 S, V, U IEU NC46 114.3 10.92 119.1 158.8 57.2 145.26 34.23
5 19.5 E IEU NC50 127 9.19 130.2 168.3 95.3 153.99 31.79
5 19.5 X, D IEU NC50 127 9.19 130.2 168.3 88.9 153.99 32.58
5 19.5 G, F IEU NC50 127 9.19 130.2 168.3 82.6 153.99 32.95
5 19.5 S, V, U IEU NC50 127 9.19 130.2 168.3 69.9 153.99 33.6
5 19.5 E IEU 5 1/2 FH 127 9.19 130.2 177.8 95.3 170.66 33.22
5 19.5 X, G, D, F IEU 5 1/2 FH 127 9.19 130.2 177.8 95.3 170.66 33.61
5 19.5 S, V, U IEU 5 1/2 FH 127 9.19 130.2 184.2 88.9 170.66 34.89
5 25.6 E IEU NC50 127 12.7 130.2 168.3 88.9 153.99 40.73
5 25.6 X, D IEU NC50 127 12.7 130.2 168.3 76.2 153.99 41.8
5 25.6 G, F IEU NC50 127 12.7 130.2 168.3 69.9 153.99 42.11
5 25.6 E IEU 5 1/2 FH 127 12.7 130.2 177.8 88.9 170.66 42.14
5 25.6 X, D IEU 5 1/2 FH 127 12.7 130.2 177.8 88.9 170.66 42.51
5 25.6 G, F IEU 5 1/2 FH 127 12.7 130.2 184.2 88.9 170.66 43.35
5 25.6 S, V, U IEU 5 1/2 FH 127 12.7 130.2 184.2 82.6 170.66 43.75
5-½ 21.9 E IEU 5 1/2 FH 139.7 9.17 144.5 177.8 101.6 170.66 35.43
5-½ 21.9 X, D IEU 5 1/2 FH 139.7 9.17 144.5 177.8 95.3 170.66 36.36
5-½ 21.9 G, F IEU 5 1/2 FH 139.7 9.17 144.5 184.2 88.9 170.66 37.61
5-½ 21.9 S, V, U IEU 5 1/2 FH 139.7 9.17 144.5 190.5 76.2 180.18 39.27
5-½ 24.7 E IEU 5 1/2 FH 139.7 10.54 144.5 177.8 101.6 170.66 39.19
5-½ 24.7 X, G, D, F IEU 5 1/2 FH 139.7 10.54 144.5 184.2 88.9 170.66 41.32
5-½ 24.7 S, V, U IEU 5 1/2 FH 139.7 10.54 144.5 190.5 76.2 180.18 42.97
5-⅞ 23.4 S, V, U IEU 5 1/2 FH 149.22 9.17 152.4 184.15 76.2 170.66 40.01
5-⅞ 26.3 S, V, U IEU 5 1/2 FH 149.22 10.54 152.4 190.5 82.55 180.19 44.49
6-⅝ 25.2 E IEU 6 5/8 FH 168.28 8.38 176.2 203.2 127 195.66 41.03
6-⅝ 25.2 X, D IEU 6 5/8 FH 168.28 8.38 176.2 203.2 127 195.66 41.03
6-⅝ 25.2 G, F IEU 6 5/8 FH 168.28 8.38 176.2 209.6 120.7 195.66 42.6
6-⅝ 25.2 S, V, U IEU 6 5/8 FH 168.28 8.38 176.2 215.9 108 195.66 44.73
6-⅝ 27.7 E IEU 6 5/8 FH 168.28 9.19 176.2 203.2 127 195.66 43.79
6-⅝ 27.7 X, G, D, F IEU 6 5/8 FH 168.28 9.19 176.2 209.6 120.7 195.66 45.35
6-⅝ 27.7 S, V, U IEU 6 5/8 FH 168.28 9.19 176.2 215.9 108 195.66 47.48

备注:

  1. 这些代码在订购时用于识别。
  2. Dte 的最大值设定,旨在确保与电梯的兼容性。
  3. 这些质量值仅供参考,并且基于特定的管体长度(例如,8.96 米)。
  4. 连接类型表示适用旋转肩式接头的尺寸和样式。